Predmetnik
| Predmet | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
| Slovenščina | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Angleščina | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nemščina | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zgodovina | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Glasba | 1,5 | |||
| Likovna umetnost | 1,5 | |||
| Geografija | 2 | 2 | 2 | |
| Biologija | 2 | 2 | 2 | |
| Kemija | 2 | 2 | 2 | |
| Fizika | 2 | 2 | 2 | |
| Psihologija | 2 | |||
| Sociologija | 2 | |||
| Filozofija | 2 | |||
| Informatika | 2 | |||
| Nerazporejene ure | 3 | 3 | 8-12 | |
| SKUPAJ ur/teden | 32 | 32 | 32 | 29-33 |
| .: OIV/leto | 90 | 90 | 90 | 30 |
Razporeditev nerazporejenih ur
2. letnik:
2 uri umetnostne zgodovine in 1 ura matematike ali
2 uri španščine in 1 ura matematike ali
2 uri študija okolja in 1 ura matematike ali
2 uri informatike in 1 ura matematike ali
2 uri ruščine in 1 ura matematike.
3. letnik:
1 ura fizike, 1 ura angleščine in 1 ura slovenščine ali
1 ura ruščine, 1 ura angleščine in 1 ura slovenščine ali
1 ura psihologije, 1 ura angleščine in 1 ura slovenščine
4. letnik:
Glede na izbirni maturitetni predmet: 6 ur sociologije, 4 ure fizike, 4 ure biologije, 4 ure kemije, 4 ure geografije, 2 uri zgodovine ter 2 uri nemščine, vsi dijaki pa imajo še po eno uro matematike, angleščine in slovenščine.

